Catalogue de Dolidze-Dzimselejsvili
Il s’agit de 11 amas ouverts possibles, rapportés en 1966 par Madona V. Dolidze et G. Dzimselejsvili (ou Jimsheleishvili) dans «New Possible Star Clusters», Astr. Cirk. No. 382, p. 7–8. Je les ai «découvert» un soir de 1999 ou 2000, alors que j’observais avec des collègues à Saint-Calixte (Québec). Sur une page (1159) de mon «Millennium Star Atlas» où figure l’amas globulaire M13 dans Hercule, j’ai vu écrit «DoDz 5» et «DoDz 6», et cela m’a intrigué.
Les données du tableau sont principalement extraites du livre Star Clusters, de Brent A. Archinal et Steven J. Hynes (Willmann-Bell, 2003).
| Cat | # | Type | RH | RM | RS | V | DG | DM | DS | Con | Tr.Type | Diam | Vm | #str | Bt*Vm | V Sur | Dist | S# | 2U# |
| DoDz | 1 | ast | 02 | 47 | 27 | + | 17 | 15.3 | Ari | III2p | 7.5 | 7.1 | 8 | 8.53 | 11.5 | 10 | 99 | ||
| DoDz | 2 | cl | 05 | 23.2 | + | 11 | 27 | Ori | III2p | 10.0 | 12 | 11 | 97 | ||||||
| DoDz | 3 | cl | 05 | 33.5 | + | 26 | 31 | Tau | IV2p | 10.0 | 10 | 5 | 77 | ||||||
| DoDz | 4 | cl | 05 | 35.9 | + | 25 | 57 | Tau | IV2p | 25.0 | 15 | 5 | 77 | ||||||
| DoDz | 5 | ast | 16 | 27.4 | + | 38 | 04 | Her | III1p | 27.0 | 8 | 51 | |||||||
| DoDz | 6 | cl? | 16 | 45 | 28.6 | + | 38 | 21 | 21 | Her | IV2p | 3.5 | 5 | 8.8 | 8 | 50 | |||
| DoDz | 7 | cl | 17 | 11 | 23 | + | 15 | 28.6 | Her | IV1p | 6.0 | 6 | 15 | 87 | |||||
| DoDz | 8 | ast | 17 | 26 | 24 | + | 24 | 11.6 | Her | IV2p | 14.0 | 6.83 | 6 | 8.26 | 12.6 | 8 | 68 | ||
| DoDz | 9 | cl | 18 | 08.8 | + | 31 | 32 | Her | III2p | 28.0 | 15 | 8 | 49 | ||||||
| DoDz | 10 | cl | 20 | 05 | 35 | + | 40 | 40.4 | Cyg | IV2p n | 24.0 | 40 | 7.1 | 9 | 32 | ||||
| DoDz | 11 | cl | 20 | 51 | 04 | + | 35 | 54.5 | Cyg | IV2p | 5.0 | 12 | 9 | 47 |
D’autres sites qui parlent de ces objets sont ceux de Paul Markov et de Jaakko Saloranta (tous deux en anglais).